Pages
Profile Sekolah
IDENTITAS SEKOLAH
Kepala Sekolah : JAHRONA SINAGA, S.Pd
Operator : SALIH ANGRAINI SIREGAR, S.Pd
Akreditasi : A
Kurikulum : Kurikulum 2013
ROMBEL : 28
NPSN : 10212244
Status : Negeri
Bentuk Pendidikan : SMA
Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah
SK Pendirian Sekolah : 2353 0 1985
DAFTAR PTK DAN PD
Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
---|---|---|---|---|
Laki-laki | 16 | 6 | 22 | 390 |
Perempuan | 41 | 5 | 46 | 571 |
Total | 57 | 11 | 68 | 961 |
Keterangan :
- Data Rekap Per Tanggal 2 Juni 2021
- Penghitungan PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk.
- Singkatan :
- PTK = Guru ditambah Tendik
- PD = Peserta Didik
DATA SARANA PRASARANA
No | Jenis Sarpras | Jml 2020 Ganjil | Jml 2020 Genap |
---|---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 28 | 28 |
2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
3 | Ruang Laboratorium | 7 | 7 |
4 | Ruang Praktik | 0 | 0 |
5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
6 | Ruang Guru | 1 | 1 |
7 | Ruang Ibadah | 1 | 1 |
8 | Ruang UKS | 1 | 1 |
9 | Ruang Toilet | 5 | 6 |
10 | Ruang Gudang | 1 | 1 |
11 | Ruang Sirkulasi | 1 | 1 |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | 2 | 2 |
13 | Ruang TU | 1 | 1 |
14 | Ruang Konseling | 1 | 1 |
15 | Ruang OSIS | 1 | 1 |
16 | Ruang Bangunan | 1 | 1 |
Total | 53 | 54 |
KONTAK UTAMA
Alamat : JL. SUTAN SORIPADA MULIA NO. 38
RT / RW : 1 / 1
Dusun : Sadabuan
Desa / Kelurahan : SADABUAN
Kecamatan : Kec. Padang Sidimpuan Utara
Kabupaten : Kota Padang Sidimpuan
Provinsi : Prov. Sumatera Utara
Kode Pos : 22715
Lintang : 1
Bujur : 99